torek, 31. marec 2015

Anahi, Maite Perroni in Dulce Maria - Najlepše ženske v Latinski Ameriki!


Oboževalci in prebivalci Latinske Amerike so lahko od prvega marca pa do 29. marca glasovali za svoje idole v kategoriji "najlepša ženska v Latinski Ameriki."

Že drugo leto zapored je najlepša ženska v Latinski Ameriki postala Anahi, ki je prejela 90.259 glasov. Takoj za Anahi je druga najlepša ženska postala Maite, ki je prejela 53.727 glasov. Na končnem tretjem mestu pa je najlepša ženska s 33.002 glasovi pa je postala Dulce Maria.

Oglejte si 15 najlepših žensk v Latinski Ameriki: 

1. Anahi 28,43% (90,259 glasov) 
2. Maite Perroni 16,92% (53.727 glasov) 
3. Dulce Maria 10,4% (33.002 glasov) 
4. Paulina Vega 9,58% (30.421 glasov) 
5. Gaby Espino 6,1% (19.365 glasov) 
6. Maia 4,23% (13.423 glasov) 
7. Lali Esposito 3,79% (12.027 glasov) 
8. Ximena Duque 2,66% (8.455 glasov) 
9. Eiza Gonzalez 2,58% (8.182 glasov) 
10. Thalia 2,42% (7.669 glasov) 
11. Shakira 2,06% (6.540 glasov) 
12. Brenda Asnicar 1,25% (3.955 glasov) 
13. Martina Stoessel 1,22 (3.879 glasov) 
14. Fanny Lu 1,07% (3.408 glasov) 
15. Sofia Vergara 1.03% (3,284 glasov)

Ni komentarjev:

Objavite komentar